<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Money Invest &#187; bourse de new york</title>
	<atom:link href="http://www.money-invest.com/information/bourse-de-new-york/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.money-invest.com</link>
	<description>Investir son argent, informations et actualités</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 08:49:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le Dow Jones finit quasi-inchangé, le Nasdaq gagne 0,13% (Reuters)</title>
		<link>http://www.money-invest.com/bourse/le-dow-jones-finit-quasi-inchange-le-nasdaq-gagne-013-reuters/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/bourse/le-dow-jones-finit-quasi-inchange-le-nasdaq-gagne-013-reuters/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 20:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de new york]]></category>
		<category><![CDATA[jug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/actualites/le-dow-jones-finit-quasi-inchang-le-nasdaq-gagne-013-reuters_molt-4e3b57702a74.html?x=0</guid>
		<description><![CDATA[La Bourse de New York a fini en ordre dispersé vendredi après une séance sans tendance marquée, deux indicateurs jugés rassurants sur l activité industrielle et la confiance des consommateurs ayant compensé l annonce d un ralentissement de la croissance au deuxième trimestre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/bourse/le-dow-jones-finit-quasi-inchange-le-nasdaq-gagne-013-reuters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce soir à Wall Street (Boursier)</title>
		<link>http://www.money-invest.com/bourse/ce-soir-a-wall-street-boursier-95/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/bourse/ce-soir-a-wall-street-boursier-95/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[alcatel lucent]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de new york]]></category>
		<category><![CDATA[new york stock]]></category>
		<category><![CDATA[new york stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[york stock exchange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/actualites/ce-soir-wall-street-qubourse-bc25ea741eba.html?x=0</guid>
		<description><![CDATA[Voici les performances américaines des valeurs françaises cotées en bourse de New York ce soir, en clôture, sur les marchés Nasdaq et New York Stock Exchange : Alcatel-Lucent +15% France Telecom ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/bourse/ce-soir-a-wall-street-boursier-95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce soir à Wall Street (Boursier)</title>
		<link>http://www.money-invest.com/bourse/ce-soir-a-wall-street-boursier-94/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/bourse/ce-soir-a-wall-street-boursier-94/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[alcatel lucent]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de new york]]></category>
		<category><![CDATA[new york stock]]></category>
		<category><![CDATA[new york stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[york stock exchange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/actualites/ce-soir-wall-street-qubourse-c5584437cb48.html?x=0</guid>
		<description><![CDATA[Voici les performances américaines des valeurs françaises cotées en bourse de New York ce soir, en clôture, sur les marchés Nasdaq et New York Stock Exchange : Alcatel-Lucent -3,4% France Telecom ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/bourse/ce-soir-a-wall-street-boursier-94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street en baisse, le Dow perd 0,29%, le Nasdaq cède 0,57% (Reuters)</title>
		<link>http://www.money-invest.com/bourse/wall-street-en-baisse-le-dow-perd-029-le-nasdaq-cede-057-reuters/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/bourse/wall-street-en-baisse-le-dow-perd-029-le-nasdaq-cede-057-reuters/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de new york]]></category>
		<category><![CDATA[dow jones]]></category>
		<category><![CDATA[indice dow jones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/actualites/wall-street-en-baisse-le-dow-perd-0-29-le-nasdaq-cde-057-reuters_molt-b811c5aa29b9.html?x=0</guid>
		<description><![CDATA[La Bourse de New York a fini en baisse de 0,29% jeudi, l indice Dow Jones cédant 30,72 points à 10.467,16.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/bourse/wall-street-en-baisse-le-dow-perd-029-le-nasdaq-cede-057-reuters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Dow Jones gagne 0,12%, le Nasdaq cède 0,36% (Reuters)</title>
		<link>http://www.money-invest.com/bourse/le-dow-jones-gagne-012-le-nasdaq-cede-036-reuters/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/bourse/le-dow-jones-gagne-012-le-nasdaq-cede-036-reuters/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 20:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[bas]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de new york]]></category>
		<category><![CDATA[frier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/actualites/le-dow-jones-gagne-0-12-le-nasdaq-cde-036-reuters_molt-df753129d42d.html?x=0</guid>
		<description><![CDATA[La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, pénalisée par la publication de l indicateur de la confiance des ménages américains, au plus bas depuis février.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/bourse/le-dow-jones-gagne-012-le-nasdaq-cede-036-reuters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce soir à Wall Street (Boursier)</title>
		<link>http://www.money-invest.com/bourse/ce-soir-a-wall-street-boursier-93/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/bourse/ce-soir-a-wall-street-boursier-93/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 19:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[alcatel lucent]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de new york]]></category>
		<category><![CDATA[new york stock]]></category>
		<category><![CDATA[new york stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[york stock exchange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/actualites/ce-soir-wall-street-qubourse-fbb4d666fb84.html?x=0</guid>
		<description><![CDATA[Voici les performances américaines des valeurs françaises cotées en bourse de New York ce soir, en clôture, sur les marchés Nasdaq et New York Stock Exchange : Alcatel-Lucent -0,7% France Telecom ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/bourse/ce-soir-a-wall-street-boursier-93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nette hausse à Wall Street, satisfaite des résultats et des tests européens</title>
		<link>http://www.money-invest.com/bourse/nette-hausse-a-wall-street-satisfaite-des-resultats-et-des-tests-europeens/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/bourse/nette-hausse-a-wall-street-satisfaite-des-resultats-et-des-tests-europeens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 20:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de new york]]></category>
		<category><![CDATA[dow jones]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">239350 at http://www.rtbf.be/info</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.rtbf.be/info/sites/rtbf-info/files/imagecache/WideScreenHome/node_images/photo_1279892065463-2-0.jpg" alt="" class="imagecache imagecache-WideScreenHome" /><br />La Bourse de New York a terminé en nette hausse vendredi, capitalisant finalement sur les solides chiffres trimestriels des entreprises américaines et rassurée sur les résultats des tests de résistance européens: le Dow Jones a gagné 0,99% et le Nasdaq 1,05%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/bourse/nette-hausse-a-wall-street-satisfaite-des-resultats-et-des-tests-europeens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce soir à Wall Street (Boursier)</title>
		<link>http://www.money-invest.com/bourse/ce-soir-a-wall-street-boursier-92/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/bourse/ce-soir-a-wall-street-boursier-92/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 19:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[alcatel lucent]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de new york]]></category>
		<category><![CDATA[new york stock]]></category>
		<category><![CDATA[new york stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[york stock exchange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/actualites/ce-soir-wall-street-qubourse-501611e2efb5.html?x=0</guid>
		<description><![CDATA[Voici les performances américaines des valeurs françaises cotées en bourse de New York ce soir, en clôture, sur les marchés Nasdaq et New York Stock Exchange : Alcatel-Lucent -0,4% France Telecom ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/bourse/ce-soir-a-wall-street-boursier-92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce soir à Wall Street (Boursier)</title>
		<link>http://www.money-invest.com/bourse/ce-soir-a-wall-street-boursier-91/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/bourse/ce-soir-a-wall-street-boursier-91/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 20:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[alcatel lucent]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de new york]]></category>
		<category><![CDATA[new york stock]]></category>
		<category><![CDATA[new york stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[york stock exchange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/actualites/ce-soir-wall-street-qubourse-7cb7833427bc.html?x=0</guid>
		<description><![CDATA[Voici les performances américaines des valeurs françaises cotées en bourse de New York ce soir, en clôture, sur les marchés Nasdaq et New York Stock Exchange : Alcatel-Lucent -0,7% France Telecom ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/bourse/ce-soir-a-wall-street-boursier-91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Dow Jones gagne 0,56%, le Nasdaq prend 0,88% (Reuters)</title>
		<link>http://www.money-invest.com/bourse/le-dow-jones-gagne-056-le-nasdaq-prend-088-reuters/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/bourse/le-dow-jones-gagne-056-le-nasdaq-prend-088-reuters/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de new york]]></category>
		<category><![CDATA[dow jones]]></category>
		<category><![CDATA[indice dow jones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/actualites/le-dow-jones-gagne-0-56-le-nasdaq-prend-088-reuters_molt-e042c7377184.html?x=0</guid>
		<description><![CDATA[La Bourse de New York a terminé en hausse de 0,56% lundi, l indice Dow Jones des 30 industrielles ayant gagné 56,53 points, à 10.154,43 points.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/bourse/le-dow-jones-gagne-056-le-nasdaq-prend-088-reuters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce soir à Wall Street (Boursier)</title>
		<link>http://www.money-invest.com/bourse/ce-soir-a-wall-street-boursier-90/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/bourse/ce-soir-a-wall-street-boursier-90/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 19:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[alcatel lucent]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de new york]]></category>
		<category><![CDATA[new york stock]]></category>
		<category><![CDATA[new york stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[york stock exchange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/actualites/ce-soir-wall-street-qubourse-c0c456589f55.html?x=0</guid>
		<description><![CDATA[Voici les performances américaines des valeurs françaises cotées en bourse de New York ce soir, en clôture, sur les marchés Nasdaq et New York Stock Exchange : Alcatel-Lucent -0,4% France Telecom ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/bourse/ce-soir-a-wall-street-boursier-90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce soir à Wall Street (Boursier)</title>
		<link>http://www.money-invest.com/bourse/ce-soir-a-wall-street-boursier-89/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/bourse/ce-soir-a-wall-street-boursier-89/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 20:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[alcatel lucent]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de new york]]></category>
		<category><![CDATA[new york stock]]></category>
		<category><![CDATA[new york stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[york stock exchange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/actualites/ce-soir-wall-street-qubourse-6b0feb9a690f.html?x=0</guid>
		<description><![CDATA[Voici les performances américaines des valeurs françaises cotées en bourse de New York ce soir, en clôture, sur les marchés Nasdaq et New York Stock Exchange : Alcatel-Lucent -4,6% France Telecom ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/bourse/ce-soir-a-wall-street-boursier-89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street termine en forte baisse (Reuters)</title>
		<link>http://www.money-invest.com/bourse/wall-street-termine-en-forte-baisse-reuters/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/bourse/wall-street-termine-en-forte-baisse-reuters/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 20:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de new york]]></category>
		<category><![CDATA[dow jones]]></category>
		<category><![CDATA[indice dow jones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/actualites/wall-street-termine-en-forte-baisse-reuters_molt-4fb11be4fabc.html?x=0</guid>
		<description><![CDATA[La Bourse de New York a fini en forte baisse vendredi, l indice Dow Jones des 30 industrielles cédant 261,41 points, ou 2,52%, à 10.097,90 points.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/bourse/wall-street-termine-en-forte-baisse-reuters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce soir à Wall Street (Boursier)</title>
		<link>http://www.money-invest.com/bourse/ce-soir-a-wall-street-boursier-88/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/bourse/ce-soir-a-wall-street-boursier-88/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 20:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[alcatel lucent]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de new york]]></category>
		<category><![CDATA[new york stock]]></category>
		<category><![CDATA[new york stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[york stock exchange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/actualites/ce-soir-wall-street-qubourse-afdd7075c15c.html?x=0</guid>
		<description><![CDATA[Voici les performances américaines des valeurs françaises cotées en bourse de New York ce soir, en clôture, sur les marchés Nasdaq et New York Stock Exchange : Alcatel-Lucent +0,3% France Telecom ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/bourse/ce-soir-a-wall-street-boursier-88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola monte en Bourse, Nokia pourrait racheter une division (Reuters)</title>
		<link>http://www.money-invest.com/bourse/motorola-monte-en-bourse-nokia-pourrait-racheter-une-division-reuters/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/bourse/motorola-monte-en-bourse-nokia-pourrait-racheter-une-division-reuters/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[article de presse]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de new york]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[nokia siemens networks]]></category>
		<category><![CDATA[reaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/actualites/motorola-monte-en-bourse-nokia-pourrait-racheter-une-division-reuters_molt-e57a7daa06f9.html?x=0</guid>
		<description><![CDATA[L action de Motorola évolue en forte hausse mercredi à la Bourse de New York après la parution d un article de presse rapportant que Nokia Siemens Networks pourrait racheter sa division d équipements de réseaux.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/bourse/motorola-monte-en-bourse-nokia-pourrait-racheter-une-division-reuters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce soir à Wall Street (Boursier)</title>
		<link>http://www.money-invest.com/bourse/ce-soir-a-wall-street-boursier-87/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/bourse/ce-soir-a-wall-street-boursier-87/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 19:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[alcatel lucent]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de new york]]></category>
		<category><![CDATA[new york stock]]></category>
		<category><![CDATA[new york stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[york stock exchange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/actualites/ce-soir-wall-street-qubourse-9d3deb70dc76.html?x=0</guid>
		<description><![CDATA[Voici les performances américaines des valeurs françaises cotées en bourse de New York ce soir, en clôture, sur les marchés Nasdaq et New York Stock Exchange : Alcatel-Lucent +2,2% France Telecom ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/bourse/ce-soir-a-wall-street-boursier-87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encouragée par Alcoa, la Bourse de New York ouvre en hausse (Reuters)</title>
		<link>http://www.money-invest.com/bourse/encouragee-par-alcoa-la-bourse-de-new-york-ouvre-en-hausse-reuters/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/bourse/encouragee-par-alcoa-la-bourse-de-new-york-ouvre-en-hausse-reuters/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[alcoa]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de new york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/actualites/encourage-par-alcoa-la-bourse-de-new-york-ouvre-en-hausse-reuters_molt-7009cf18c12f.html?x=0</guid>
		<description><![CDATA[La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, soutenue par les résultats meilleurs qu attendu publiés lundi soir par Alcoa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/bourse/encouragee-par-alcoa-la-bourse-de-new-york-ouvre-en-hausse-reuters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce soir à Wall Street (Boursier)</title>
		<link>http://www.money-invest.com/bourse/ce-soir-a-wall-street-boursier-86/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/bourse/ce-soir-a-wall-street-boursier-86/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 20:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[alcatel lucent]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de new york]]></category>
		<category><![CDATA[new york stock]]></category>
		<category><![CDATA[new york stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[york stock exchange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/actualites/ce-soir-wall-street-qubourse-b4af6e18b26b.html?x=0</guid>
		<description><![CDATA[Voici les performances américaines des valeurs françaises cotées en bourse de New York ce soir, en clôture, sur les marchés Nasdaq et New York Stock Exchange : Alcatel-Lucent -0,7% France Telecom ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/bourse/ce-soir-a-wall-street-boursier-86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merck supprime 14.000 postes, soit 15% des effectifs</title>
		<link>http://www.money-invest.com/france/merck-supprime-14-000-postes-soit-15-des-effectifs/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/france/merck-supprime-14-000-postes-soit-15-des-effectifs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de new york]]></category>
		<category><![CDATA[imput]]></category>
		<category><![CDATA[richard clark]]></category>
		<category><![CDATA[schering plough]]></category>
		<category><![CDATA[sites de recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francebourse.com/fiche_news_68960.fb</guid>
		<description><![CDATA[
				 				Le laboratoire pharmaceutique américain Merck, qui a fusionné l'an dernier avec son concurrent Schering-Plough, a annoncé jeudi la fermeture de huit sites de recherche et huit sites de production, ainsi que la suppression de 15% de ses effectifs, soit plus de 14.000 postes.
Merck comptait quelque 95.000 employés dans le monde au 31 mars.
Le laboratoire, devenu numéro deux mondial derrière Pfizer à la suite de cette fusion, a indiqué cependant qu'il continuerait à embaucher parallèlement à cette restructuration.
"Le but de la restructuration est de créer une organisation de recherche-développement flexible qui cultive l'innovation scientifique et facilite les collaborations externes", ainsi qu'une chaîne de production plus économique, a expliqué le groupe dans un communiqué.
"Ces changements sont essentiels pour apporter de la croissance future", a assure le PDG Richard Clark, cité dans un communiqué.
Le laboratoire a précisé qu'il continuait à tabler sur un objectif de 3,5 milliards de dollars d'économies annualisées en 2012, la restructuration annoncée jeudi en représentant la plus grande partie (2,7 à 3,1 milliards de dollars).
Le coût avant impôts de la restructuration est estimé entre 3,5 et 4,3 milliards de dollars, dont une partie sera imputée aux résultats du deuxième trimestre, qui doivent être publiés à la fin du mois.
Les usines promises à la fermeture se trouvent en Italie, au Portugal, au Mexique, au Brésil et à Singapour, tandis que des installations doivent être cédées en Argentine et en Floride (sud-est des Etats-Unis).
Les sites de recherche et développement visés se trouvent au Canada, aux Pays-bas, au Danemark, en Allemagne, en Ecosse et dans le Massachusetts (nord-est des Etats-Unis).
L'action Merck gagnait 0,76% à 35,70 dollars à l'ouverture de la Bourse de New York.

afp();
				]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/france/merck-supprime-14-000-postes-soit-15-des-effectifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.francebourse.com/width_15/filer/afp/photo_1278598503285-1-0.jpg" length="56484" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Fannie Mae et Freddie Mac quittent la bourse de New York</title>
		<link>http://www.money-invest.com/immobilier/fannie-mae-et-freddie-mac-quittent-la-bourse-de-new-york/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/immobilier/fannie-mae-et-freddie-mac-quittent-la-bourse-de-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de new york]]></category>
		<category><![CDATA[fannie mae]]></category>
		<category><![CDATA[freddie mac]]></category>
		<category><![CDATA[refinancement]]></category>
		<category><![CDATA[tutelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">234648 at http://www.rtbf.be/info</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.rtbf.be/info/sites/rtbf-info/files/imagecache/WideScreenHome/node_images/photo_1278570727242-1-0.jpg" alt="" class="imagecache imagecache-WideScreenHome" /><br />Les organismes semi-publics américains de refinancement hypothécaire Fannie Mae et Freddie Mac ont annoncé mercredi qu'ils quittaient la cote de la Bourse de New York (NYSE). Ces deux groupes ont été mis sous tutelle en septembre 2008.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/immobilier/fannie-mae-et-freddie-mac-quittent-la-bourse-de-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce soir à Wall Street (Boursier)</title>
		<link>http://www.money-invest.com/bourse/ce-soir-a-wall-street-boursier-85/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/bourse/ce-soir-a-wall-street-boursier-85/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 20:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[alcatel lucent]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de new york]]></category>
		<category><![CDATA[new york stock]]></category>
		<category><![CDATA[new york stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[york stock exchange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/actualites/ce-soir-wall-street-qubourse-eebe411057f0.html?x=0</guid>
		<description><![CDATA[Voici les performances américaines des valeurs françaises cotées en bourse de New York ce soir, en clôture, sur les marchés Nasdaq et New York Stock Exchange : Alcatel-Lucent +4,3% France Telecom ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/bourse/ce-soir-a-wall-street-boursier-85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bourse de New York termine en forte hausse (Reuters)</title>
		<link>http://www.money-invest.com/bourse/la-bourse-de-new-york-termine-en-forte-hausse-reuters/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/bourse/la-bourse-de-new-york-termine-en-forte-hausse-reuters/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 20:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de new york]]></category>
		<category><![CDATA[dow jones]]></category>
		<category><![CDATA[indice dow jones]]></category>
		<category><![CDATA[nette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/actualites/la-bourse-de-new-york-termine-en-forte-hausse-reuters_molt-10a7962466e8.html?x=0</guid>
		<description><![CDATA[La Bourse de New York a fini en nette hausse mercredi, l indice Dow Jones des 30 industrielles gagnant 274,66 points, ou 2,82%, à 10.018,28 points.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/bourse/la-bourse-de-new-york-termine-en-forte-hausse-reuters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce soir à Wall Street (Boursier)</title>
		<link>http://www.money-invest.com/bourse/ce-soir-a-wall-street-boursier-84/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/bourse/ce-soir-a-wall-street-boursier-84/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 20:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[alcatel lucent]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de new york]]></category>
		<category><![CDATA[new york stock]]></category>
