<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Money Invest &#187; ministre de l economie</title>
	<atom:link href="http://www.money-invest.com/information/ministre-de-l-economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.money-invest.com</link>
	<description>Investir son argent, informations et actualités</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 08:49:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Taxe professionnelle-Chatel: Objectifs atteints</title>
		<link>http://www.money-invest.com/international/taxe-professionnelle-chatel-objectifs-atteints/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/international/taxe-professionnelle-chatel-objectifs-atteints/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[chatel]]></category>
		<category><![CDATA[christine lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[luc]]></category>
		<category><![CDATA[ministre de l economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.europe1.fr://5a6489e44f80187a02316c333790cd96</guid>
		<description><![CDATA[
                    Luc Chatel, le porte-parole du gouvernement, a indiqué mercredi que les objectifs souhaités après la suppression de la taxe professionnelle avaient été atteints en 2010. Selon Luc Chatel, la réforme a permis un allègement de la charge fiscale pesant sur les entreprises de 12,9 milliards d'euros. La ministre de l'Economie, Christine Lagarde, a affirmé, lors du Conseil des ministres, que cette réforme était devenue "une réalité pour les entreprises".
                ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/international/taxe-professionnelle-chatel-objectifs-atteints/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagarde &#171;&#160;confiante&#160;&#187; quant aux stress tests</title>
		<link>http://www.money-invest.com/international/lagarde-confiante-quant-aux-stress-tests/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/international/lagarde-confiante-quant-aux-stress-tests/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 15:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[ministre de l economie]]></category>
		<category><![CDATA[stress tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.europe1.fr://334aac03ab597dc7a9311fbffec1ea43</guid>
		<description><![CDATA[
                    La ministre de l'Economie Christine Lagarde a affirmé mardi être "confiante" quant aux résultats des banques françaises aux stress tests menés depuis un mois dans vingt pays européens. Les résultats de ces tests de résistance seront publiés vendredi en fin de journée.
                ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/international/lagarde-confiante-quant-aux-stress-tests/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au Japon, François Fillon évoque au détour d&#8217;une phrase la &#171;&#160;rigueur&#160;&#187; en France</title>
		<link>http://www.money-invest.com/france/au-japon-francois-fillon-evoque-au-detour-dune-phrase-la-rigueur-en-france/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/france/au-japon-francois-fillon-evoque-au-detour-dune-phrase-la-rigueur-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 04:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[christine lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[effort de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[handicaper]]></category>
		<category><![CDATA[ministre de l economie]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francebourse.com/fiche_news_69354.fb</guid>
		<description><![CDATA[
				 				François Fillon a évoqué vendredi lors d'une conférence à Tokyo la "rigueur" mise en oeuvre par la France, alors qu'il rejetait jusqu'à présent fermement ce terme pour qualifier les coupes budgétaires opérées par son gouvernement pour résorber la dette.
Vantant devant un parterre d'hommes d'affaires japonais les mesures d'austérité lancée par Paris, le Premier ministre a déclaré: "Nous sommes très attentifs à ne pas prendre des mesures qui viendraient stopper la croissance, qui viendraient même handicaper l'effort de recherche et d'innovation".
"C'est la raison pour laquelle dans tous les budgets de l'Etat, le seul qui n'est pas soumis à la rigueur, c'est le budget de l'Enseignement supérieur et de la recherche", a-t-il alors lancé, utilisant pour la première fois ce terme.
Jusqu'à présent, l'exécutif se refusait totalement à l'emploi du mot "rigueur", jugé trop impopulaire auprès des Français. Le président de la République Nicolas Sarkozy l'avait lui-même écarté lundi soir lors de son intervention télévisée sur France 2.
Le 25 juin dernier, le Premier ministre affirmait encore: "Il y a des pays qui baissent les rémunérations des fonctionnaires, il y a des pays qui licencient des fonctionnaires, il y a des pays qui réduisent de façon drastique, il y a des pays qui augmentent de plusieurs points la TVA. Si on était amené un jour à mener une politique comme celle-là, oui je dirai que c'est une politique de rigueur".
La ministre de l'Economie Christine Lagarde, qui accompage François Fillon à Tokyo, s'était aussi attiré les foudres d'une partie de son camp pour avoir récemment affirmé que la politique française de sortie de crise était un mélange de "rigueur" et de "relance", qu'elle avait résumé par le néologisme "ri-lance".

afp();
				]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/france/au-japon-francois-fillon-evoque-au-detour-dune-phrase-la-rigueur-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.francebourse.com/width_15/filer/afp/photo_1279255729797-1-0.jpg" length="32248" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Croissance: Lagarde maintient la prévision à 2,5% pour 2011 (Associated Press)</title>
		<link>http://www.money-invest.com/bourse/croissance-lagarde-maintient-la-prevision-a-25-pour-2011-associated-press/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/bourse/croissance-lagarde-maintient-la-prevision-a-25-pour-2011-associated-press/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 17:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[christine lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[ministre de l economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/actualites/croissance-lagarde-maintient-la-prvision-2-5-pour2011-apress-f7ed02fc7cbf.html?x=0</guid>
		<description><![CDATA[La ministre de l Economie Christine Lagarde a maintenu dimanche sa prévision de croissance de 2,5% pour 2011, même si elle est ambitieuse et peut-être un peu audacieuse .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/bourse/croissance-lagarde-maintient-la-prevision-a-25-pour-2011-associated-press/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagarde: Pas de révision de la croissance</title>
		<link>http://www.money-invest.com/international/lagarde-pas-de-revision-de-la-croissance/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/international/lagarde-pas-de-revision-de-la-croissance/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 14:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[christine lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[jugs]]></category>
		<category><![CDATA[ministre de l economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.europe1.fr://4efab14643f5c01123ad3457aaa189e0</guid>
		<description><![CDATA[
                    La France n'envisage pas "pour le moment" de réviser ses prévisions de croissance du PIB pour 2011, a déclaré samedi la ministre de l'Economie Christine Lagarde, en marge du Forum économique de Saint-Pétersbourg. Le quotidien Le Monde indique samedi à sa "une" que les prévisions de Bercy, qui envisage une croissance économique de 2,5% en 2011, sont jugées très optimistes par la Commission européenne et le Fonds monétaire international (FMI). 
                ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/international/lagarde-pas-de-revision-de-la-croissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L euro doit être une monnaie solide et forte, estime Lagarde (Reuters)</title>
		<link>http://www.money-invest.com/bourse/l-euro-doit-etre-une-monnaie-solide-et-forte-estime-lagarde-reuters/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/bourse/l-euro-doit-etre-une-monnaie-solide-et-forte-estime-lagarde-reuters/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 06:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[christine lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[l euro]]></category>
		<category><![CDATA[ministre de l economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/actualites/l-euro-doit-tre-une-monnaie-solide-et-forte-estime-lagarde-reuters_molt-6f6d5a29e725.html?x=0</guid>
		<description><![CDATA[L euro doit être une monnaie durable et forte, a estimé la ministre de l Economie, Christine Lagarde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/bourse/l-euro-doit-etre-une-monnaie-solide-et-forte-estime-lagarde-reuters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagarde rassure sur le couple franco-allemand</title>
		<link>http://www.money-invest.com/international/lagarde-rassure-sur-le-couple-franco-allemand/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/international/lagarde-rassure-sur-le-couple-franco-allemand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 04:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[angela merkel]]></category>
		<category><![CDATA[christine lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[franco allemand]]></category>
		<category><![CDATA[ministre de l economie]]></category>
		<category><![CDATA[wolfgang schauble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.europe1.fr://57935aad151da29fa826d766410c22d8</guid>
		<description><![CDATA[
                    Le ministre allemand des Finances Wolfgang Schauble et son homologue français Christine Lagarde ont réaffirmé mercredi la solidité du couple franco-allemand, 48 heures après le report d'une réunion à haut niveau entre les deux pays. Interrogés lors d'un débat sur la chaîne de télévision franco-allemande Arte, les deux ministres ont multiplié les exemples de coopération et d'accords entre les deux pays, minimisant le report à la dernière minute d'une rencontre prévue lundi entre la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Nicolas Sarkozy. La ministre de l'Economie a indiqué avoir décidé avec son homologue allemand de "se retrouver deux fois par mois en conférence téléphonique" pour mieux se coordonner et renforcer leur collaboration. 
                ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/international/lagarde-rassure-sur-le-couple-franco-allemand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zone euro: France et Allemagne n&#8217;ont &#171;&#160;pas de désaccords&#160;&#187;, assure Sarkozy</title>
		<link>http://www.money-invest.com/france/zone-euro-france-et-allemagne-nont-pas-de-desaccords-assure-sarkozy/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/france/zone-euro-france-et-allemagne-nont-pas-de-desaccords-assure-sarkozy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 19:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[angela merkel]]></category>
		<category><![CDATA[david cameron]]></category>
		<category><![CDATA[franis]]></category>
		<category><![CDATA[ministre de l economie]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francebourse.com/fiche_news_66261.fb</guid>
		<description><![CDATA[
				 				Le président français Nicolas Sarkozy a assuré jeudi soir qu'il n'avait "pas de désaccord" avec la chancelière allemande Angela Merkel sur la réforme de la zone euro, lors d'une conférence de presse commune avec le Premier ministre britannique David Cameron.
"Sur mes relations avec Mme Merkel, nous faisons tout pour qu'elles soient dans l'harmonie, qu'elles s'additionnent, qu'elle se complètent et qu'elles montrent une volonté commune. Nous n'avons pas de désaccords ensemble", a assuré le président français.
"J'ai dit à Angela Merkel, mais elle en est parfaitement convaincue, qu'il ne peut pas y avoir de désaccords entre l'Allemagne et la France sur des sujets de cette importance", a-t-il poursuivi, "avec Mme Merkel on travaille, c'est quasiment quotidien, c'est ça dont l'Europe a besoin".
Nicolas Sarkozy a ainsi indiqué qu'il était "d'accord (avec la chancelière) sur le principe de nouvelles sanctions" contre les pays dont les déficits sont trop importants. "Il y a un accord total entre la chancelière et moi sur le principe de réfléchir à de nouvelles sanctions", a-t-il ajouté.
"Il y a un accord total entre la chancelière et moi sur le principe de réfléchir à de nouvelles sanctions", a-t-il ajouté.
Le chef de l'Etat a voulu montrer la même convergence entre la France et l'Allemagne sur la nécessité de faire évoluer le pacte de stabilité des pays de la zone euro, ainsi que le souhaite l'Allemagne.
"Il doit évoluer. Peut-être plus de critères, plus de transparence, pour plus d'efficience. C'est d'ici au mois de juin ce sur quoi nous allons essayer de travailler avec la chancelière", a-t-il assuré.
Ces derniers jours, les frictions se sont multipliées entre la France et l'Allemagne. Ainsi, Berlin a décidé d'annoncer à la surprise générale mardi soir l'interdiction quasi immédiate de certains types de ventes à découvert, des transactions particulièrement spéculatives sur les marchés, sans en avertir ses partenaires et en particulier la France.
La ministre de l'Economie Christine Lagarde avait ainsi déclaré que cette interdiction était "discutable, car il n'y a pas eu de discussion préalable".
Même chose sur la situation de l'euro, quand la Française n'a pas hésité à prendre le contre-pied de l'Allemagne en affirmant, au contraire de la chancelière que l'euro n'était "absolument pas" en danger.
Nicolas Sarkozy a enfin profité de l'occasion pour défendre la nécessité de l'euro. "L'euro, c'est une réussite parce qu'en peu de temps, c'est devenu la deuxième monnaie du monde", a-t-il estimé, "ne ramenons pas le bilan de l'euro aux quelques jours qui viennent de se passer".
"Vous voulez que je vous parle des crises qu'il y a eu sur le dollar les dix dernières années (...) prenons tous un peu de recul et un peu de calme face à ces événements-là", a demandé Nicolas Sarkozy, avant de donner un conseil: "gardez vos euros si vous en avez".

afp();
				]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/france/zone-euro-france-et-allemagne-nont-pas-de-desaccords-assure-sarkozy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.francebourse.com/width_15/filer/afp/photo_1274385434380-1-0.jpg" length="30379" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Christine Lagarde: l&#8217;euro &#171;&#160;n&#8217;est pas en danger&#160;&#187;,  pas de distance avec Berlin</title>
		<link>http://www.money-invest.com/france/christine-lagarde-leuro-nest-pas-en-danger-pas-de-distance-avec-berlin/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/france/christine-lagarde-leuro-nest-pas-en-danger-pas-de-distance-avec-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 07:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[angela merkel]]></category>
		<category><![CDATA[christine lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[marge de fluctuation]]></category>
		<category><![CDATA[ministre de l economie]]></category>
		<category><![CDATA[produits financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francebourse.com/fiche_news_66211.fb</guid>
		<description><![CDATA[
				 				La ministre de l'Economie Christine Lagarde a estimé jeudi que l'euro n'était "absolument pas" en danger, et nié toute distance entre Paris et Berlin, après la décision allemande d'interdire des ventes à découvert sur certains produits financiers qui a fait chuté l'euro.
Elle a toutefois réaffirmé sur RTL que la France ne suivra pas l'Allemagne sur cette interdiction visant les ventes à découvert "à nu" de produits financiers sur les dettes souveraines des Etats.
Ces procédés complexes visent à vendre à termes des titres que l'on ne possède pas en pariant sur une hausse ou une baisse pour empocher la différence.
"Je ne crois absolument pas que l'euro soit en danger. L'euro est une devise solide, crédible qui a assuré la stabilité de la zone pendant plus de dix ans", a affirmé la ministre, alors que la devise est tombée à son plus bas depuis quatre ans avant de se situer environ à 1,23 dollar jeudi.
Quand il a été lancé, l'euro a été "coté par rapport au dollar à 1,16. Il est descendu en dessous de un dollar et il est allé jusqu'à 1,60. Il y a une marge de fluctuation mais ce qu'on regarde sur une longue période, c'est la crédibilité d'une monnaie et l'euro est une monnaie crédible", a-t-elle martelé.
La veille, la chancelière allemande Angela Merkel avait estimé que "l'euro (était) en danger". "Et si nous ne parons pas ce danger, les conséquences pour l'Europe sont incalculables et les conséquences au-delà de l'Europe sont incalculables (...) Si l'euro échoue, l'Europe échoue", avait-elle ajouté devant le Parlement allemand.
Interrogée sur une "possible distance" se creusant entre les deux pays après la décision allemande, Mme Lagarde a répondu: "Pas du tout! On est en train de construire les pièces qui manquaient à la maison euro et cette construction nécessite un consensus, des confrontations", a-t-elle déclaré. Laissant toutefois poindre un désaccord entre Paris et Berlin, Mme Lagarde a admis que la décision allemande était "dans ses modalités, discutable, car il n'y a pas eu de concertation préalable" avec les partenaires européens.
Christine Lagarde avait déjà regretté la veille que les "Etats concernés par la mesure" n'aient pas été consultés.
"Là où l'Allemagne ne suit pas la France, et là où la France ne suit pas l'Allemagne, c'est que sur les dettes souveraines, nous ne l'avons pas fait et ne le ferons pas (l'interdiction des ventes à découvert, ndlr), a-t-elle ajouté jeudi. "C'est une mesure qui doit être prise en concertation" au niveau européen, a jugé Mme Lagarde.
Le président de la Commission européenne, José Manuel Durao Barroso, avait de son côté soutenu la décision de l'Allemagne et invité les régulateurs boursiers des autres pays européens à étudier la possibilité d'une action concertée sur ce thème.

afp();
				]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/france/christine-lagarde-leuro-nest-pas-en-danger-pas-de-distance-avec-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.francebourse.com/width_15/filer/afp/photo_1274336623081-1-0.jpg" length="26613" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Fonds européen: il n y a pas de blocage , assure Christine Lagarde (Associated Press)</title>
		<link>http://www.money-invest.com/bourse/fonds-europeen-il-n-y-a-pas-de-blocage-assure-christine-lagarde-associated-press/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/bourse/fonds-europeen-il-n-y-a-pas-de-blocage-assure-christine-lagarde-associated-press/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[christine lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[ministre de l economie]]></category>
		<category><![CDATA[mise en place]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/actualites/fonds-europen-il-n-y-a-pas-de-blocage-assure-christine-lagarde-apress-5edf88e98f94.html?x=0</guid>
		<description><![CDATA[Il n y a pas du tout de blocage entre les pays européens sur la mise en place du Fonds européen de stabilité financière (FESF) adopté par l Union européenne et le Fonds monétaire international (FMI), a assuré mercredi matin la ministre de l Economie Christine Lagarde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/bourse/fonds-europeen-il-n-y-a-pas-de-blocage-assure-christine-lagarde-associated-press/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La France participera à hauteur de 111 milliards d euros au Fonds de stabilité européen (Associated Press)</title>
		<link>http://www.money-invest.com/bourse/la-france-participera-a-hauteur-de-111-milliards-d-euros-au-fonds-de-stabilite-europeen-associated-press/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/bourse/la-france-participera-a-hauteur-de-111-milliards-d-euros-au-fonds-de-stabilite-europeen-associated-press/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[christine lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[hauteur]]></category>
		<category><![CDATA[loi de finances]]></category>
		<category><![CDATA[ministre de l economie]]></category>
		<category><![CDATA[projet de loi de finances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/actualites/la-france-participera-hauteur-de-111-milliards-d-euros-au-fonds-de-stabilit-europen-apress-c82536bebc2e.html?x=0</guid>
		<description><![CDATA[La ministre de l Economie Christine Lagarde a présenté mercredi matin en conseil des ministres un projet de loi de finances rectificative sollicitant notamment l engagement de la France à hauteur de 111 milliards d euros dans le cadre du Fonds européen de stabilité financière (FESF) mis sur pieds par l Union européenne et le Fonds monétaire international (FMI).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/bourse/la-france-participera-a-hauteur-de-111-milliards-d-euros-au-fonds-de-stabilite-europeen-associated-press/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventes-Dette: La France ne change rien</title>
		<link>http://www.money-invest.com/international/ventes-dette-la-france-ne-change-rien/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/international/ventes-dette-la-france-ne-change-rien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[christine lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[march financiers]]></category>
		<category><![CDATA[ministre de l economie]]></category>
		<category><![CDATA[zone euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.europe1.fr://e45d1b812f4240b03145ea2246e93ddf</guid>
		<description><![CDATA[
                    La France n'envisage pas d'interdire sur ses marchés financiers les ventes à découvert de titres de dette d'Etats de la zone euro, a déclaré mercredi Christine Lagarde. Elle a déploré à demi-mot devant des journalistes la décision de l'Allemagne d'interdire à partir de ce mercredi toute vente à découvert sur les emprunts d'Etat de la zone euro à partir de son territoire. "Il me semble qu'il faudrait quand même solliciter l'avis des États considérés et concernés par la mesure", a déclaré la ministre de l'Economie. "On n'envisage pas de prendre de mesures.", a-t-elle précisé. "Et puis, pour des besoins de liquidités, ce n'est pas inutile que cela puisse continuer à fonctionner sans que soit interdite la vente à découvert (de titres souverains)", a ajouté la ministre.
                ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/international/ventes-dette-la-france-ne-change-rien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Russie veut exporter davantage vers les pays en croissance (Reuters)</title>
		<link>http://www.money-invest.com/bourse/la-russie-veut-exporter-davantage-vers-les-pays-en-croissance-reuters/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/bourse/la-russie-veut-exporter-davantage-vers-les-pays-en-croissance-reuters/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 14:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[elvira]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[ministre de l economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/actualites/la-russie-veut-exporter-davantage-vers-les-pays-en-croissance-reuters_molt-55f4d483c71f.html?x=0</guid>
		<description><![CDATA[La Russie doit rapidement réorienter ses exportations pour trouver une autre destination que l Europe dont la croissance est trop faible, a estimé vendredi la ministre de l Economie, Elvira Nabioullina.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/bourse/la-russie-veut-exporter-davantage-vers-les-pays-en-croissance-reuters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La France contribuera pour 89 milliards au mécanisme de soutien (Reuters)</title>
		<link>http://www.money-invest.com/bourse/la-france-contribuera-pour-89-milliards-au-mecanisme-de-soutien-reuters/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/bourse/la-france-contribuera-pour-89-milliards-au-mecanisme-de-soutien-reuters/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 20:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[christine lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des crises]]></category>
		<category><![CDATA[ministre de l economie]]></category>
		<category><![CDATA[zone euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/actualites/la-france-contribuera-pour-89-milliards-au-mcanisme-de-soutien-reuters_molt-0581dc0e0725.html?x=0</guid>
		<description><![CDATA[La contribution de la France au mécanisme de gestion des crises de la zone euro sera de 89 milliards d euros, sans que cela n affecte le niveau de la dette française, a dit la ministre de l Economie Christine Lagarde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/bourse/la-france-contribuera-pour-89-milliards-au-mecanisme-de-soutien-reuters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marchés: Lagarde met en garde les spéculateurs (Associated Press)</title>
		<link>http://www.money-invest.com/bourse/marches-lagarde-met-en-garde-les-speculateurs-associated-press/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/bourse/marches-lagarde-met-en-garde-les-speculateurs-associated-press/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 18:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[christine lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[march financiers]]></category>
		<category><![CDATA[ministre de l economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/actualites/marchs-lagarde-met-en-garde-les-spculateurs-apress-1d6b0a871ee5.html?x=0</guid>
		<description><![CDATA[La ministre de l Economie Christine Lagarde a mis en garde jeudi ceux qui font courir des rumeurs sur les marchés pour essayer de faire de la spéculation à la hausse ou à la baisse , et affirmé avoir alerté l Autorité des Marchés Financiers (AMF) sur ce sujet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/bourse/marches-lagarde-met-en-garde-les-speculateurs-associated-press/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grèce: Maintien de l&#8217;exposition des banques</title>
		<link>http://www.money-invest.com/international/grece-maintien-de-lexposition-des-banques/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/international/grece-maintien-de-lexposition-des-banques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 13:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[christine lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[grandes banques]]></category>
		<category><![CDATA[gre]]></category>
		<category><![CDATA[lci]]></category>
		<category><![CDATA[ministre de l economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.europe1.fr://9883fc8c8598bd85c49316ff6c872e0f</guid>
		<description><![CDATA[
                    Les banques françaises se sont engagées mercredi à maintenir leurs positions en Grèce, a déclaré mercredi la ministre de l'Economie, Christine Lagarde. "Les grandes banques françaises (...) ont pris l'engagement de maintenir leur exposition sur la Grèce dans le cadre des discussions actuelles avec le Fonds monétaire international et la Commission européenne", a-t-elle déclaré sur LCI.
                ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/international/grece-maintien-de-lexposition-des-banques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grèce: députés UMP et socialistes votent le plan d&#8217;aide à main levée</title>
		<link>http://www.money-invest.com/france/grece-deputes-ump-et-socialistes-votent-le-plan-daide-a-main-levee/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/france/grece-deputes-ump-et-socialistes-votent-le-plan-daide-a-main-levee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 04:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[christine lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[franis]]></category>
		<category><![CDATA[hausse de la tva]]></category>
		<category><![CDATA[ministre de l economie]]></category>
