<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Money Invest &#187; son site internet</title>
	<atom:link href="http://www.money-invest.com/information/son-site-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.money-invest.com</link>
	<description>Investir son argent, informations et actualités</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 09:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le patron de Keyware a-t-il manipulé les marchés?</title>
		<link>http://www.money-invest.com/bourse/le-patron-de-keyware-a-t-il-manipule-les-marches-2/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/bourse/le-patron-de-keyware-a-t-il-manipule-les-marches-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[gendarme]]></category>
		<category><![CDATA[manipulations]]></category>
		<category><![CDATA[son site internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">250817 at http://www.rtbf.be/info</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.rtbf.be/info/sites/rtbf-info/files/imagecache/WideScreenHome/node_images/keyware.png" alt="" class="imagecache imagecache-WideScreenHome" /><br />La CBFA, le gendarme de la Bourse, a ouvert une enquête formelle sur des manipulations potentielles de marché autour de l'entreprise technologique Keyware, rapporte De Tijd sur son site internet. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/bourse/le-patron-de-keyware-a-t-il-manipule-les-marches-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle expédition visitera le Titanic, par robot interposé</title>
		<link>http://www.money-invest.com/france/une-nouvelle-expedition-visitera-le-titanic-par-robot-interpose/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/france/une-nouvelle-expedition-visitera-le-titanic-par-robot-interpose/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 20:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[images du titanic]]></category>
		<category><![CDATA[inaugurale]]></category>
		<category><![CDATA[intess]]></category>
		<category><![CDATA[rms titanic]]></category>
		<category><![CDATA[son site internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francebourse.com/fiche_news_71091.fb</guid>
		<description><![CDATA[
				 				Une expédition scientifique devait quitter dimanche soir un port canadien pour se rendre sur le site de l'épave du Titanic, qu'un sous-marin robotisé muni de caméras vidéo devrait inspecter de très près, ont annoncé les organisateurs.
L'expédition, organisée par la société américaine RMS Titanic, qui détient les droits d'exploration de l'épave, devait quitter Saint-Jean de Terre-Neuve pour une mission de 20 jours.
L'équipage s'emploiera à cartographier le site de l'épave du paquebot qui a sombré en 1912 au large des côtes canadiennes, et à en faire une reconstitution virtuelle en trois dimensions.
La société d'Atlanta a indiqué sur son site internet que cette expédition serait "probablement la plus avancée technologiquement qui ait jamais été organisée".
Ses équipements, et notamment un sonar de pointe, devraient permettre de créer les images du Titanic les plus détaillées à ce jour. Les archéologues et océanographes à bord vont évaluer l'état de l'épave et répertorier ses éléments.
Les intéressés pourront suivre toute l'expédition sur internet (www.expeditiontitanic.com) et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.
Le Titanic a coulé après avoir heurté un iceberg lors de sa traversée inaugurale de l'Atlantique, entraînant la mort de 1.500 personnes. L'épave a été localisée en 1985 par environ 4 km de fond.

afp();
				]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/france/une-nouvelle-expedition-visitera-le-titanic-par-robot-interpose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.francebourse.com/width_15/filer/afp/photo_1282509213764-1-0.jpg" length="55249" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>GM devrait déposer mercredi son projet de retour en Bourse</title>
		<link>http://www.money-invest.com/belgique/gm-devrait-deposer-mercredi-son-projet-de-retour-en-bourse/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/belgique/gm-devrait-deposer-mercredi-son-projet-de-retour-en-bourse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 16:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[constructeur automobile]]></category>
		<category><![CDATA[general motors]]></category>
		<category><![CDATA[son site internet]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>
		<category><![CDATA[wall street journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">www.lalibre.be|603352</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lalibre.be/pict_articles/pict_251581.jpg" width="120" height="84" alt="AP" border="0" hspace="4" vspace="4" align="left" />
Le constructeur automobile américain General Motors (GM) devrait déposer son projet de retour en Bourse auprès des autorités de régulation dans la journée de mercredi, affirme le Wall Street Journal sur son site internet, citant des sources proches du dossier.   Eco Net, le blog éco de lalibre.be  Les cours de la Bourse]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/belgique/gm-devrait-deposer-mercredi-son-projet-de-retour-en-bourse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marée noire : l&#8217;administration Obama trop optimiste, selon des experts</title>
		<link>http://www.money-invest.com/france/maree-noire-ladministration-obama-trop-optimiste-selon-des-experts/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/france/maree-noire-ladministration-obama-trop-optimiste-selon-des-experts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 05:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[charles hopkinson]]></category>
		<category><![CDATA[dispersants]]></category>
		<category><![CDATA[national oceanic and atmospheric administration]]></category>
		<category><![CDATA[ocn]]></category>
		<category><![CDATA[son site internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francebourse.com/fiche_news_70903.fb</guid>
		<description><![CDATA[
				 				Près de 80% du pétrole provenant de la fuite du puits exploité par BP dans le golfe du Mexique serait encore dans l'océan, ont estimé mardi des experts, remettant fortement en question les évaluations très optimistes du gouvernement américain.
Dans leur rapport publié le 4 août, les autorités américaines affirmaient que 74% des 4,9 millions de barils (779,1 millions de litres) de brut qui se sont déversés dans l'océan entre le 20 avril et le 15 juillet avaient été éliminés.
"La vaste majorité du pétrole de la marée noire provoquée par BP s'est soit évaporée, ou a été brûlée, récupérée en mer ou dispersée...", écrit ainsi la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) sur son site internet.
Mais les chiffres auxquels sont parvenus cinq experts de l'université de Géorgie (sud-est) sont en contradiction avec cet optimisme.
"Nous avons seulement ré-analysé le rapport du gouvernement fédéral (et) calculé la quantité de pétrole pouvant probablement se trouver encore dans l'océan, et c'est comme cela que nous sommes arrivés à 70 à 79%", a expliqué à l'AFP Charles Hopkinson, un des experts ayant produit ce nouveau rapport.
"Une des principales erreurs est de penser que le pétrole qui s'est dissout dans l'eau a disparu et est de ce fait inoffensif", a prévenu cet océanographe. "Ce pétrole est toujours dans l'océan, sous la surface, et il faudra probablement des années avant qu'il ne se dégrade complètement".
Interrogé par l'AFP mardi, un responsable fédéral s'exprimant sous le couvert de l'anonymat a lui aussi revu à la baisse le chiffre annoncé début août, jugeant que seul 50% du brut avait été éliminé.
Il a précisé qu'environ 25% des 4,9 millions de barils avaient été récupérés, brûlés ou récupérés en surface. Les autres 25% ont été dispersés, soit naturellement soit avec des dispersants chimiques, a-t-il ajouté, estimant que la moitié du pétrole se trouvait toujours sous la surface de l'océan, sans qu'on sache exactement où.
De plus, l'impact durable de ce pétrole, même dégradé, sur les micro-organismes des fonds marins reste totalement incertain, a dit cet expert.
Appelé à s'expliquer sur la différence d'évaluation avec celle des experts de l'Université de Georgie, ce responsable a dit que "cela provenait principalement d'une interprétation différente des données chiffrées".
Charles Hopkinson a souligné que contrairement aux hypothèses avancées par le rapport fédéral, la majorité du pétrole qui a fui par 1.500 mètres de fond n'est pas encore remonté à la surface où il s'évaporerait rapidement.
Pour Ed Overton, un océanographe de l'Université de Louisiane (sud) qui a participé au rapport fédéral, "la question cruciale est d'avoir une bonne idée de la quantité de brut qui a déjà fait surface".
Et "c'est sur ce point que la discussion porte surtout et où les experts divergent", a-t-il dit à l'AFP, soulignant qu'à ce stade "franchement nous ne le savons pas et que nous le saurons peut-être jamais".
Selon cet expert, "il faudrait au moins deux ans de recherche" avec des équipements spécialisés pour effectuer "une évaluation acceptable" de la quantité de pétrole se trouvant dans l'océan, en raison de la vaste étendue à explorer et de la complexité de la tâche.
En résumé "nous ne savons pas à ce stade où est passé tout ce pétrole", a-t-il reconnu.
"Nous ne pouvons pas conclure que la marée noire est finie, tout comme les dégâts provoqués, tant qu'on aura pas une bonne idée où se trouve le pétrole", a-t-il insisté, disant craindre que BP ne soit tenté de tirer une telle conclusion.

afp();
				]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/france/maree-noire-ladministration-obama-trop-optimiste-selon-des-experts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.francebourse.com/width_15/filer/afp/photo_1282107919734-1-0.jpg" length="36553" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Forte baisse des ventes d&#8217;autos neuves</title>
		<link>http://www.money-invest.com/international/forte-baisse-des-ventes-dautos-neuves/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/international/forte-baisse-des-ventes-dautos-neuves/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 08:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[aides]]></category>
		<category><![CDATA[espagne]]></category>
		<category><![CDATA[europe centrale]]></category>
		<category><![CDATA[italie]]></category>
		<category><![CDATA[son site internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.europe1.fr://3d98e32d91c7cea3239adc6f4df76ded</guid>
		<description><![CDATA[
                    D'après des statistiques non officielles recueillies par le quotidien économique La Tribune, les immatriculations de véhicules neufs ont chuté de 16,9% au mois de juillet, et ce dans l'ensemble des trente marchés européens. D'après le journal, qui publie les chiffres lundi sur son site internet, la dégringolade est particulièrement marquée en Suisse, où les ventes ont chuté de 6% par rapport à juillet 2009, en France (-9,3%), au Royaume-Uni (-10%), en Espagne (-23%), en Italie (-25,4%) et en Allemagne (-28,6%). Les chiffres des pays d'Europe centrale fléchissent de presque 13%. Selon La Tribune, la tendance risque de s'accentuer, notamment en raison de la réduction des aides gouvernementales à l'achat de véhicules neufs.
                ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/international/forte-baisse-des-ventes-dautos-neuves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La MGM pourrait être rachetée par Spyglass</title>
		<link>http://www.money-invest.com/international/la-mgm-pourrait-etre-rachetee-par-spyglass/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/international/la-mgm-pourrait-etre-rachetee-par-spyglass/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 19:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[mgm]]></category>
		<category><![CDATA[son site internet]]></category>
		<category><![CDATA[spyglass]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>
		<category><![CDATA[wall street journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.europe1.fr://e033a828380e8e7167a0cc19d6ed1662</guid>
		<description><![CDATA[
                    Sur son site internet, le Wall Street Journal a annoncé mercredi qu'un accord devrait bientôt être conclu pour le rachat du géant du cinéma américain, la société Metro Goldwyn Mayer (MGM), par son concurrent Spyglass Entertainement. L'accord devrait voir le jour une fois la dette de la MGM, qui a atteint 3 milliard d'euros, restructurée. Les parties seraient en train de discuter des noms des membres qui composeront le nouveau bureau de la société. Les PDG actuels de Spyglass et de la MGM pourront éventuellement partager le siège de président de la compagnie.
                ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/international/la-mgm-pourrait-etre-rachetee-par-spyglass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bientôt en ligne : LinXea 2010</title>
		<link>http://www.money-invest.com/assurance/bientot-en-ligne-linxea-2010/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/assurance/bientot-en-ligne-linxea-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 12:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[assurances vie]]></category>
		<category><![CDATA[client web]]></category>
		<category><![CDATA[courtier]]></category>
		<category><![CDATA[espace vip]]></category>
		<category><![CDATA[son site internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:feeds.feedburner.com://67b9da0f843f4dc0243bc072006b5f81</guid>
		<description><![CDATA[Bient&#244;t en ligne : LinXea 2010

LinXea, le courtier sp&#233;cialis&#233; en assurances vie en ligne annonce la sortie prochaine de la nouvelle version de son site internet ainsi que de la nouvelle version de son espace VIP
Un site internet simple et fonctionnel !
 La nouvelle interface du site LinXea (http://www.linxea.com) sera intuitive et simple d'utilisation avec un acces facile &#224; l'information sur les contrats d'assurance vie propos&#233;s par le courtier.
Une interface client web 2.0 et de nouveaux outils
 La nouvelle interface LinXea VIP (espace client exclusif &#224; LinXea), proposera bient&#244;t aux clients LinXea une pr&#233;sentation moderne sous forme de  dashboard...
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/AOoetVWDyZmM2n7ll39wSac_S34/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/AOoetVWDyZmM2n7ll39wSac_S34/0/di" border="0"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/AOoetVWDyZmM2n7ll39wSac_S34/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/AOoetVWDyZmM2n7ll39wSac_S34/1/di" border="0"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CategorynetcomCommuniqusAssurances/~4/PwHBs5udmsA" height="1">]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/assurance/bientot-en-ligne-linxea-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les finances de la ville américaine de Bell pourraient faire perdre plusieurs millions d&#8217;euros à Dexia</title>
		<link>http://www.money-invest.com/belgique/les-finances-de-la-ville-americaine-de-bell-pourraient-faire-perdre-plusieurs-millions-deuros-a-dexia/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/belgique/les-finances-de-la-ville-americaine-de-bell-pourraient-faire-perdre-plusieurs-millions-deuros-a-dexia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 18:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[agence de notation]]></category>
		<category><![CDATA[belga]]></category>
		<category><![CDATA[franco belge]]></category>
		<category><![CDATA[groupe bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[son site internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">244581 at http://www.rtbf.be/info</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dexia a acheté en 2007 pour 35 millions de dollars d'obligations de Bell (environ 27 millions d'euros), mais la ville, qui compte quelque 38.000 habitants, dont plus d'un quart vit sous le seuil de pauvreté, n'est plus en mesure de faire face à ses obligations financières.</p>
<p>L'agence de notation Standard &#38; Poor's a abaissé son rating de Bell de A- à BB, ce qui correspond à un investissement spéculatif.</p>
<p>La ville américaine doit en principe remplir ses obligations vis-à-vis de Dexia le 1er novembre.</p>
<p>Dans une réaction au Tijd, Dexia a confirmé que la ville de Bell connaît des retards de paiement. "<em>En juin, la ville a conclu un accord avec Dexia qui sert de cadre à des négociations confidentielles en vue d'une solution</em>", a explique une porte-parole du groupe bancaire franco-belge.</p>
<p><strong>Belga</strong></p>
Dexia risque de perdre plusieurs millions d'euros en raison de la situation financière délicate de la petite ville américaine de Bell, en Californie, rapporte De Tijd mercredi sur son site internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/belgique/les-finances-de-la-ville-americaine-de-bell-pourraient-faire-perdre-plusieurs-millions-deuros-a-dexia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marée noire: la cimentation du puits semble un succès</title>
		<link>http://www.money-invest.com/belgique/maree-noire-la-cimentation-du-puits-semble-un-succes/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/belgique/maree-noire-la-cimentation-du-puits-semble-un-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 04:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[britannique]]></category>
		<category><![CDATA[horizon]]></category>
		<category><![CDATA[plate forme]]></category>
		<category><![CDATA[son site internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">243783 at http://www.rtbf.be/info</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.rtbf.be/info/sites/rtbf-info/files/imagecache/WideScreenHome/node_images/bp_09.08.jpg" alt="" class="imagecache imagecache-WideScreenHome" /><br />La compagnie pétrolière britannique BP a indiqué dimanche sur son site internet que les résultats d'un test permettaient de conclure que la cimentation du puits pétrolier de la plate-forme Deepwater Horizon avait réussi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/belgique/maree-noire-la-cimentation-du-puits-semble-un-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le déficit commercial s&#8217;est réduit en juin mais creusé au 1er semestre</title>
		<link>http://www.money-invest.com/france/le-deficit-commercial-sest-reduit-en-juin-mais-creuse-au-1er-semestre/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/france/le-deficit-commercial-sest-reduit-en-juin-mais-creuse-au-1er-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 07:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[drad]]></category>
		<category><![CDATA[hausse des prix]]></category>
		<category><![CDATA[industrie automobile]]></category>
		<category><![CDATA[primes]]></category>
		<category><![CDATA[son site internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francebourse.com/fiche_news_70474.fb</guid>
		<description><![CDATA[
				 				Le déficit commercial de la France s'est réduit en juin mais s'est creusé au premier semestre, sous le coup de la hausse des prix du pétrole, a indiqué vendredi le ministère de l'Economie.
En juin, le déficit commercial s'est réduit à 3,796 milliards d'euros contre 5,179 milliards le mois précédent, une progression qui s'explique par un rebond des exportations (33 milliards contre 30 milliards en mai).
Le dynamisme des ventes de matériel de transport est notamment à l'origine de ce rebond sur le mois.
Au premier semestre, le déficit commercial s'est toutefois dégradé, atteignant 24,5 milliards d'euros, contre 20,4 milliards au second semestre 2009, en raison notamment de l'alourdissement de la facture énergétique.
Dans un communiqué, Bercy a précisé que les exportations avaient augmenté de 10% en glissement annuel par rapport au premier semestre 2009 et de 6% par rapport au second semestre 2009.
"Ces résultats témoignent de la capacité de rebond des exportations françaises dans la sortie de crise", s'est félicité la secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, Anne-Marie Idrac, citée dans le communiqué.
Elle s'est réjouie "particulièrement de la très forte augmentation des échanges avec les pays émergents".
Au premier semestre, "les moteurs de la croissance diffèrent sensiblement de ceux du semestre précédent", explique le ministère des Finances sur son site internet.
Ainsi, les ventes de l'industrie automobile ralentissent, du fait de la disparition des primes à la casse dans la plupart des pays européens et des contraintes pesant sur le pouvoir d'achat des ménages, précise-t-il.
"Le relais est pris par l'industrie aéronautique, qui renoue avec la croissance", selon le ministère.
La croissance des importations est de son côté "soutenue", en raison notamment de "la vive progression des achats énergétiques liée à la hausse du prix du pétrole en euros".

afp();
				]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/france/le-deficit-commercial-sest-reduit-en-juin-mais-creuse-au-1er-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.francebourse.com/width_15/filer/afp/photo_1281078162462-1-0.jpg" length="50869" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>GB: la vache clonée aurait mis bas une centaine de veaux</title>
		<link>http://www.money-invest.com/belgique/gb-la-vache-clonee-aurait-mis-bas-une-centaine-de-veaux/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/belgique/gb-la-vache-clonee-aurait-mis-bas-une-centaine-de-veaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 05:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[descendants]]></category>
		<category><![CDATA[grande bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[holstein uk]]></category>
		<category><![CDATA[son site internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">242908 at http://www.rtbf.be/info</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.rtbf.be/info/sites/rtbf-info/files/imagecache/WideScreenHome/node_images/boeuf_05.08.jpg" alt="" class="imagecache imagecache-WideScreenHome" /><br />Une vache clonée, dont la viande provenant de sa progéniture est entrée dans la chaîne alimentaire en Grande-Bretagne, pourrait avoir plus d'une centaine de "descendants" dans le pays, rapporte jeudi Holstein UK sur son site internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/belgique/gb-la-vache-clonee-aurait-mis-bas-une-centaine-de-veaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flottille: accord de principe d&#8217;Israël pour coopérer avec une enquête de l&#8217;ONU</title>
		<link>http://www.money-invest.com/france/flottille-accord-de-principe-disrael-pour-cooperer-avec-une-enquete-de-lonu/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/france/flottille-accord-de-principe-disrael-pour-cooperer-avec-une-enquete-de-lonu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 14:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[affaire]]></category>
		<category><![CDATA[ban ki moon]]></category>
		<category><![CDATA[bande de gaza]]></category>
		<category><![CDATA[didde]]></category>
		<category><![CDATA[son site internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francebourse.com/fiche_news_70275.fb</guid>
		<description><![CDATA[
				 				Des ministres israéliens ont décidé lundi de coopérer avec une commission d'enquête de l'ONU proposée par le secrétaire général de l'ONU dans le raid meurtrier contre une flottille humanitaire le 31 mai, a rapporté le quotidien Haaretz sur son site internet.
Au même moment, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a annoncé qu'un panel d'experts composé de quatre membres, dont un Israélien et un Turc, allait enquêter sur le raid meurtrier contre une flottille d'aide à Gaza le 31 mai.
Le groupe de sept ministres israéliens a décidé de donner au secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon une "réponse positive sur un accord de principe d'Israël de coopérer avec une enquête de l'ONU" sur le raid israélien le 31 mai contre une flottille humanitaire internationale qui a tué neuf passagers turcs, selon le journal.
Cette flottille tentait de forcer le blocus israélien de la bande de Gaza.
Aucun commentaire officiel n'a pu être obtenu dans l'immédiat sur cette information.
Israël s'est jusqu'ici opposé à la création d'une commission internationale d'enquête sur cette affaire et a ouvert deux enquêtes internes.

afp();
				]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/france/flottille-accord-de-principe-disrael-pour-cooperer-avec-une-enquete-de-lonu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.francebourse.com/width_15/filer/afp/photo_1280758064543-1-0.jpg" length="17703" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Russie: le gouvernement affirme contenir les incendies de forêt</title>
		<link>http://www.money-invest.com/france/russie-le-gouvernement-affirme-contenir-les-incendies-de-foret/</link>
		<comments>http://www.money-invest.com/france/russie-le-gouvernement-affirme-contenir-les-incendies-de-foret/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 18:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Invest</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[extre]]></category>
		<category><![CDATA[forestiers]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement russe]]></category>
		<category><![CDATA[moscou]]></category>
		<category><![CDATA[son site internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francebourse.com/fiche_news_70234.fb</guid>
		<description><![CDATA[
				 				Le gouvernement russe a affirmé dimanche contenir les incendies de forêt, qui continuaient néanmoins de faire rage sur plus de 100.000 hectares dans la partie occidentale du pays, où ils ont coûté la vie à 30 personnes et dévasté des villages entiers.
La situation "s'est sensiblement améliorée" dans les dernières heures et est "sous contrôle" a affirmé la porte-parole du ministère des Situations d'urgence à Moscou, Irina Andrianova, sur plusieurs médias russes.
Selon elle, la surface des étendues en feu s'est réduite de 7.000 hectares, à 128.000 hectares.
"Dans les deux derniers jours, les forces du ministère ont réussi à ne laisser s'embraser aucune maison, et à éviter les pertes humaines", a encore souligné cette responsable.
 Le dernier bilan officiel du ministère faisait état dimanche matin de 28 morts, mais deux corps supplémentaires ont été retrouvés, portant le décompte à 30 morts.
Il n'a pas été possible dimanche de joindre le ministère pour des précisions sur ces informations.
Dans un bulletin d'information placé sur son site internet et décrivant la situation à 06H00 du matin, le ministère faisait état de 774 foyers d'incendie sur le territoire russe.
"En raison de phénomènes météorologiques défavorables dans plusieurs zones des régions du centre et du bassin de la Volga (hautes températures jusqu'à 40°C, fort vent jusqu'à 20 m/seconde), la situation s'est fortement aggravée", disait ce bulletin.
Les services forestiers de l'Extrême-Orient du pays ont en outre annoncé dimanche matin que les incendies de forêt avaient triplé de surface dans la région, touchant près de 100.000 hectares de taïga et 300.000 hectares de zones non boisées.
Selon la porte-parole du ministère des Situations d'urgence, ce sont 180.000 hommes et plus de 30.000 véhicules, hélicoptères ou avions, assistés de militaires, qui luttent contre les feux de forêt. Le ministère avait auparavant cité le chiffre de 240.000 hommes.
Dans la région de Nijni Novgorod (centre), la situation est tendue près de la ville de Sarov, où se trouve le centre de recherche nucléaire d'Arzamas-16, a déclaré dimanche le gouverneur Valeri Chantsev.
"L'incendie menace Sarov, où se trouve le Centre fédéral de recherche nucléaire", a déclaré le gouverneur, cité par l'agence Itar-Tass.
Le ministère des Situations d'urgence a réagi en affirmant que "rien ne menace" le centre d'études nucléaires.
Samedi, le service de presse d'un autre site sensible, la centrale nucléaire de Novo-Voronej, située dans la région de la ville du même nom (600 km au sud-est de Moscou), avait lui aussi démenti tout risque pour ses installations.
Les services météorologiques ont par ailleurs averti que la canicule qui frappe la partie occidentale de la Russie depuis un mois, n'allait pas faiblir cette semaine. Les températures pourraient atteindre 41 degrés Celsius d'ici vendredi dans les régions de Russie centrale.
Le patriarche de Moscou Kirill, lors d'une cérémonie dans la région de Nijni Novgorod, a appelé à prier pour le "don de la pluie".
A Moscou, le président Dmitri Medvedev, relativement effacé dans cette crise, a entendu les rapports des gouverneurs des régions les plus touchées, sur la lutte contre le feu mais aussi les mesures d'aide aux victimes, a annoncé le Kremlin.
Selon le ministère du Développement régional, 1.875 habitations ont été détruites par le feu.
Des images non diffusées vendredi par la télévision publique, et placées sur l'internet, ont montré que le Premier ministre Vladimir Poutine, lors de sa visite le même jour dans un village détruit par le feu, avait été vivement pris à partie par des habitants, accusant les autorités d'avoir ignoré tous leurs appels à l'aide.

afp();
				]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.money-invest.com/france/russie-le-gouvernement-affirme-contenir-les-incendies-de-foret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.francebourse.com/width_15/filer/afp/photo_1280688135843-1-0.jpg" length="51121" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Var: trois morts, dont deux enfants, dans l&#8217;incendie d&#8217;un mobil-home</title>
		<link>http://www.money-invest.com/france/var-trois-morts-dont-deux-enfants-dans-lincendie-dun-mobil-home/</link>
